国土強靭化計画の一環である道路ストック総点検業務(道路標識、照明灯、歩道橋等)や道路橋点検業務において、点検・診断、評価、計画・設計、修繕等、一連で業務を行っております。
また、道路交通センサスの礎となる交通量調査を始め、構造物耐震診断、流量観測など調査業務全般をおこなっております。
・インフラ点検・補修 パンフレット
橋梁等構造物点検・診断
橋梁等道路構造物の点検並びに詳細調査を実施し、対策が必要な損傷等に対して補修対策を検討し、最適な補修・補強工法を選定の上詳細設計を行います。
〔 使用ソフト:長寿郎 / BG(橋梁点検調書作成支援ソフト)〕
- 構造物の点検業務
- 橋梁の点検・調査・補修・補強設計
- 防災構造物の点検・調査・補修・補強設計
砂防関連施設点検
砂防関係施設の点検調査、健全度の評価、対策優先度と対策工法の検討等を行います。
- 砂防基礎調査
- 砂防堰堤設計
- 砂防関係施設緊急点検
道路ストック付帯施設
防護柵、標識、照明などの道路附帯施設において、道路利用者にとって安心・安全な道路環境の維持に取り組みます。
- 防護柵
- 附帯構造物設計(標識、照明等)
橋梁等構造物長寿命化計画
管理台帳を基に、老朽化が懸念される橋梁等道路構造物の長寿命化計画の策定を行います。
- 台帳等のデータベース整備
- 橋梁の健全度評価、重要度判定
- 補修・補強対策検討
- 橋梁長寿命化計画策定
- 補修・補強設計
横断歩道橋
横断歩道橋を今後も健全に維持するために調査・劣化診断を行い、適切な維持管理・更新計画を提案します。
- 横断歩道橋
受注業務一覧
発注者 | 年度 | 件 名 | 金 額(千円) | 業務概要 |
---|---|---|---|---|
茨城県 筑西土木事務所 | 令和5年 | 大型標識総点検 | 4,565 | 道路標識点検 N=71 基 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 橋梁定期点検業務 | 35,420 | 橋梁定期点検 N=137 橋 |
小美玉市 都市建設部管理課 | 令和4年度 | 道路橋 定期点検調査 | 8,690 | 道路橋5m以下13橋 5~10m 18橋 |
茨城県 筑西土木事務所 | 〃 | 道路付属物 総点検調査 | 4,928 | 道路標識 89基 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 28,215 | 道路橋 15m未満 105橋 歩道橋 1橋 |
茨城県 土浦土木事務所 | 令和3年度 | 道路橋 定期点検調査 | 14,025 | 道路橋 15m未満 53橋 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 8,987 | 道路橋 15m未満 18橋 15m~30m 11橋 |
茨城県 筑西土木事務所 | 〃 | 道路付属物 総点検 | 15,796 | 照明灯 498基 |
桜川市 建設部建設課 | 令和2年 | 道路橋 定期点検調査 | 18,150 | 道路橋 15m以上 39橋 |
茨城県 境工事事務所 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 4,741 | 道路橋 15m未満 18橋 |
茨城県 常総工事事務所 | 令和元年 | 道路橋 定期点検調査 | 6,050 | 道路橋 15m未満 22橋 |
桜川市 建設部建設課 | 平成30年 | 道路橋 橋梁台帳作成 | 2,052 | 道路橋 15m以上 52橋 |
結城市 都市建設部土木課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 12,636 | 道路橋 5m~10m 67橋 10m~15m 11橋 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 20,520 | 道路橋 10m以下 61橋 10m~15m 9橋 20~30m 1橋 |
桜川市 建設部建設課 | 平成29年 | 道路橋 定期点検調査 | 29,322 | 道路橋 15m以下 44橋 15m以上36橋 |
小美玉市 都市建設部管理課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 9,828 | 道路橋 5m以下 13橋 5~10m 18橋 |
桜川市 建設部建設課 | 平成28年 | 道路橋 定期点検調査 | 2,808 | 道路橋 5~10m 3橋 10~15m 5橋 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 11,016 | 道路橋 5m以下31橋 5~10m 6橋 10~15m 4橋 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 道路橋 定期点検調査 | 23,220 | 道路橋 5m以下58橋 5~10m 27橋 10~15m 3橋 |
桜川市 建設部建設課 | 平成27年 | 道路橋 定期点検調査 | 19,872 | 道路橋 5m以下42橋 5~10m17橋、10~15m7橋 |
茨城県 筑西土木事務所 | 平成26年 | 道路附属物 総点検調査 | 12,938 | 案内標識 80基 照明灯 282基 歩道橋 2橋 情報板 3基 |
茨城県 境工事事務所 | 〃 | 横断歩道橋 点検調査 | 5,594 | 歩道橋 15橋 |
桜川市 建設部建設課 | 〃 | 道路附属物 総点検調査 | 2,581 | 案内標識 20基 照明灯 32基 |
※ 上記他、茨城県建設コンサルタンツ協会会員として実績多数 |